<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Все о попугаях нимфах кореллах и лорикетах &#187; Цветовые вариации и окрас корелл</title>
	<atom:link href="http://arpop.com/category/cvetovye-variacii-i-okras-korell/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arpop.com</link>
	<description>Все об уходе, разведении, приручении</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 16:56:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Выставочные стандарты корелл Пестрого окраса</title>
		<link>http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-pestrogo-okrasa.html</link>
		<comments>http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-pestrogo-okrasa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 09:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цветовые вариации и окрас корелл]]></category>
		<category><![CDATA[пестрый окрас стандарт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-pestrogo-okrasa.html</guid>
		<description><![CDATA[Выставочная категория Р 111/17. Группа COM FP3.
Фигура такая же, как у  корелл Природного окраса. В выставочной категории Пестрых корелл допускается любая цветовая мутация. Пестрота может проявиться у любых окрасов корелл.
Требования этого стандарта предписывают, чтобы пестрота в цветовом соотношении была приблизительно по 50% светлой и темной окраски, при этом оранжево-красные пятна щечек должны сохранялись  [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-zhemchuzhnogo-okrasa.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Выставочные стандарты корелл Жемчужного окраса'>Выставочные стандарты корелл Жемчужного окраса</a></li>
<li><a href='http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-okrasa-lyutino.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Выставочные стандарты корелл окраса Лютино'>Выставочные стандарты корелл окраса Лютино</a></li>
<li><a href='http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-korichnogo-i-pastelnogo-okrasa.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Выставочные стандарты корелл Коричного и Пастельного окраса'>Выставочные стандарты корелл Коричного и Пастельного окраса</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-pestrogo-okrasa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выставочные стандарты корелл Коричного и Пастельного окраса</title>
		<link>http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-korichnogo-i-pastelnogo-okrasa.html</link>
		<comments>http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-korichnogo-i-pastelnogo-okrasa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 09:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цветовые вариации и окрас корелл]]></category>
		<category><![CDATA[выставки]]></category>
		<category><![CDATA[коричные кореллы]]></category>
		<category><![CDATA[стандарт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-korichnogo-i-pastelnogo-okrasa.html</guid>
		<description><![CDATA[Фигура такая же, как у  корелл Природной окраски. Существует множество промежуточных переходных оттенков между коричным и пастельным.
Выставочная категория Р 111/18. Группа COM FP3.
Корелла Коричного окраса:
Оперение самца бурое без сероватого оттенка. Передняя часть головы и хохолок желтые. Стволы перьев хохолка имеют коричневатый оттенок. В околоушной области оранжево-красное пятно размером 20 мм. Крылья имеют несколько более [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-prirodnogo-okrasa.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Выставочные стандарты корелл Природного окраса'>Выставочные стандарты корелл Природного окраса</a></li>
<li><a href='http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-okrasa-lyutino.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Выставочные стандарты корелл окраса Лютино'>Выставочные стандарты корелл окраса Лютино</a></li>
<li><a href='http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-zhemchuzhnogo-okrasa.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Выставочные стандарты корелл Жемчужного окраса'>Выставочные стандарты корелл Жемчужного окраса</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-korichnogo-i-pastelnogo-okrasa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выставочные стандарты корелл Жемчужного окраса</title>
		<link>http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-zhemchuzhnogo-okrasa.html</link>
		<comments>http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-zhemchuzhnogo-okrasa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 09:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цветовые вариации и окрас корелл]]></category>
		<category><![CDATA[жемчужные кореллы стандарт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-zhemchuzhnogo-okrasa.html</guid>
		<description><![CDATA[Выставочная категория Р 111/16. Группа COM \FP3.
По фигуре данный кореллы схожи  с кореллами природного окраса. У жемчужных корелл самцы в первую (максимум во вторую)  линьку меняют свою окраску на Природный окрас. Выставочными птицами в данной категории являются, благодаря этому, преимущественно самки либо молодые самцы, не утратившие жемчужной окраски.

 Голова корелл жемчужного окраса немного [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-prirodnogo-okrasa.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Выставочные стандарты корелл Природного окраса'>Выставочные стандарты корелл Природного окраса</a></li>
<li><a href='http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-korichnogo-i-pastelnogo-okrasa.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Выставочные стандарты корелл Коричного и Пастельного окраса'>Выставочные стандарты корелл Коричного и Пастельного окраса</a></li>
<li><a href='http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-okrasa-lyutino.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Выставочные стандарты корелл окраса Лютино'>Выставочные стандарты корелл окраса Лютино</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-zhemchuzhnogo-okrasa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выставочные стандарты корелл окраса Лютино</title>
		<link>http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-okrasa-lyutino.html</link>
		<comments>http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-okrasa-lyutino.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 09:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цветовые вариации и окрас корелл]]></category>
		<category><![CDATA[визуальный стандарт лютиновых корелл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-okrasa-lyutino.html</guid>
		<description><![CDATA[Данный выставочный стандарт подразделяется на две  подкатегории: кореллы лютино белые с легким желтым оттенком и кореллы лютино желтые (или лимонные). По типу, фигуре и размерам они не отличаются от стандарта для Природных окрасов. Нимфы, размеры которых отличны от стандартизованных, от участия в выставках отклоняются. Белых и желтых корелл необходимо строго различать и не допускать [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-korichnogo-i-pastelnogo-okrasa.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Выставочные стандарты корелл Коричного и Пастельного окраса'>Выставочные стандарты корелл Коричного и Пастельного окраса</a></li>
<li><a href='http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-prirodnogo-okrasa.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Выставочные стандарты корелл Природного окраса'>Выставочные стандарты корелл Природного окраса</a></li>
<li><a href='http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-zhemchuzhnogo-okrasa.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Выставочные стандарты корелл Жемчужного окраса'>Выставочные стандарты корелл Жемчужного окраса</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-okrasa-lyutino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выставочные стандарты корелл Природного окраса</title>
		<link>http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-prirodnogo-okrasa.html</link>
		<comments>http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-prirodnogo-okrasa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 09:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цветовые вариации и окрас корелл]]></category>
		<category><![CDATA[визуальнй стандарт корелл природного окраса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-prirodnogo-okrasa.html</guid>
		<description><![CDATA[Введение визуальных стандартов на корелл направлено в первую очередь на ситематизацию труда каждого заводчика корелл нимф. Стандартизация, выставки и система баллов являются хорошими помощниками для успешного разведения попугаев. Отсутствие знаний стандартных признаков и свойств отдельных цветовых мутаций корелл затрудняет правильность отбора производителей, подходящих для дальнейшего разведения и совершенствования качества получаемого потомства.
Выставочная категория Р 111\14. Группа [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-korichnogo-i-pastelnogo-okrasa.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Выставочные стандарты корелл Коричного и Пастельного окраса'>Выставочные стандарты корелл Коричного и Пастельного окраса</a></li>
<li><a href='http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-okrasa-lyutino.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Выставочные стандарты корелл окраса Лютино'>Выставочные стандарты корелл окраса Лютино</a></li>
<li><a href='http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-zhemchuzhnogo-okrasa.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Выставочные стандарты корелл Жемчужного окраса'>Выставочные стандарты корелл Жемчужного окраса</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-prirodnogo-okrasa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мутации окрасов корелл</title>
		<link>http://arpop.com/2008/02/11/mutacii-okrasov-korell.html</link>
		<comments>http://arpop.com/2008/02/11/mutacii-okrasov-korell.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 09:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цветовые вариации и окрас корелл]]></category>
		<category><![CDATA[кореллы]]></category>
		<category><![CDATA[мутации окрасов]]></category>
		<category><![CDATA[типы мутаций]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpop.com/2008/02/11/mutacii-okrasov-korell/</guid>
		<description><![CDATA[Мутация  является  изменением части генетического материала. Некоторые мутации практически  не  оказывает влияния на особь, чьи  гены изменены, в то время как другие могут вызывать резкие изменения или даже летальный исход.
Мутации, которыми активно занимаются селекционеры корелл безобидны и затрагивают только цветовые вариации птиц. Эти мутации возможны, потому что изменяют уровень меланина [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://arpop.com/2007/12/28/obzor-pervichnyx-mutacij-okrasov-korell.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Обзор первичных мутаций окрасов корелл'>Обзор первичных мутаций окрасов корелл</a></li>
<li><a href='http://arpop.com/2007/12/23/tablica-geneticheskix-mutacij-okrasa-korell.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Таблица результатов скрещиваний корелл разных окрасов'>Таблица результатов скрещиваний корелл разных окрасов</a></li>
<li><a href='http://arpop.com/2007/12/25/foto-okrasov-korell.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Фото окрасов корелл'>Фото окрасов корелл</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arpop.com/2008/02/11/mutacii-okrasov-korell.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор первичных мутаций окрасов корелл</title>
		<link>http://arpop.com/2007/12/28/obzor-pervichnyx-mutacij-okrasov-korell.html</link>
		<comments>http://arpop.com/2007/12/28/obzor-pervichnyx-mutacij-okrasov-korell.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 18:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цветовые вариации и окрас корелл]]></category>
		<category><![CDATA[корелла]]></category>
		<category><![CDATA[мутации]]></category>
		<category><![CDATA[окрас]]></category>
		<category><![CDATA[природный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpop.com/2007/12/28/obzor-pervichnyx-mutacij-okrasov-korell/</guid>
		<description><![CDATA[Обычный серый окрас попугаев корелл считается естественным и встречается у корелл живущих на воле. Поэтому такой окрас принято также называть Природным. Не смотря на то, что многие содержащиеся в неволе  кореллы имеют также природный окрас, селекционеры стараются выводить новые цветовые мутации.
Первичными цветовыми  мутациями попугаев корелл считаются: Пестрые, Лютино, Корица, Перловый и Белолиций.
К редким [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://arpop.com/2007/12/25/foto-okrasov-korell-pervichnyx-mutacij.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Фото окрасов корелл первичных мутаций'>Фото окрасов корелл первичных мутаций</a></li>
<li><a href='http://arpop.com/2007/12/25/foto-okrasov-korell.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Фото окрасов корелл'>Фото окрасов корелл</a></li>
<li><a href='http://arpop.com/2007/12/23/okrasy-korell.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Окрасы корелл'>Окрасы корелл</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arpop.com/2007/12/28/obzor-pervichnyx-mutacij-okrasov-korell.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Окрасы корелл</title>
		<link>http://arpop.com/2007/12/23/okrasy-korell.html</link>
		<comments>http://arpop.com/2007/12/23/okrasy-korell.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 14:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цветовые вариации и окрас корелл]]></category>
		<category><![CDATA[корелла]]></category>
		<category><![CDATA[лютино]]></category>
		<category><![CDATA[нимфы]]></category>
		<category><![CDATA[окрас]]></category>
		<category><![CDATA[размножение]]></category>
		<category><![CDATA[скрещивание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpop.com/2007/12/23/okrasy-korell/</guid>
		<description><![CDATA[Многообразие окрасов корелл завораживает. Отсутствие в перьях этих птиц зеленого пигмента не позволила вывести птиц с зеленым или синим оперением. Следует отметить, что птиц чистых окрасов можно приобрести только в питомниках или у профессиональных заводчиков, которые поддерживают генетическую линию и ведут книги селекции. Наибольших успехов в закреплении определенных окрасов  и выведении новых достигли в [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://arpop.com/2007/12/28/obzor-pervichnyx-mutacij-okrasov-korell.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Обзор первичных мутаций окрасов корелл'>Обзор первичных мутаций окрасов корелл</a></li>
<li><a href='http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-zhemchuzhnogo-okrasa.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Выставочные стандарты корелл Жемчужного окраса'>Выставочные стандарты корелл Жемчужного окраса</a></li>
<li><a href='http://arpop.com/2009/10/17/vystavochnye-standarty-korell-korichnogo-i-pastelnogo-okrasa.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Выставочные стандарты корелл Коричного и Пастельного окраса'>Выставочные стандарты корелл Коричного и Пастельного окраса</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arpop.com/2007/12/23/okrasy-korell.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Таблица результатов скрещиваний корелл разных окрасов</title>
		<link>http://arpop.com/2007/12/23/tablica-geneticheskix-mutacij-okrasa-korell.html</link>
		<comments>http://arpop.com/2007/12/23/tablica-geneticheskix-mutacij-okrasa-korell.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 20:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цветовые вариации и окрас корелл]]></category>
		<category><![CDATA[окрас]]></category>
		<category><![CDATA[птенцы]]></category>
		<category><![CDATA[скрещивание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpop.com/2007/12/23/tablica-geneticheskix-mutacij-okrasa-korell/</guid>
		<description><![CDATA[ В данной таблице представлены комбинации разводных корелл различных окрасов и результаты их скрещивания. Благодаря ей вы можете, зная родословную ваших корелл, спрогнозировать окрас получаемых птенцов. В скобках указаны визуально непроявляющиеся гены, которые несет ДНК конкретной кореллы. В таблице представлены вариации  корелл следующих окрасов: Обычный серый (Normal gray), Корица (Cinnamon), Желтощекий (Yellowcheek),  Белолиций [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://arpop.com/2007/12/25/foto-okrasov-korell.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Фото окрасов корелл'>Фото окрасов корелл</a></li>
<li><a href='http://arpop.com/2007/12/25/foto-okrasov-korell-pervichnyx-mutacij.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Фото окрасов корелл первичных мутаций'>Фото окрасов корелл первичных мутаций</a></li>
<li><a href='http://arpop.com/2007/12/25/foto-korell-redkix-perekrestnyx-mutacij.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Фото корелл редких перекрестных мутаций'>Фото корелл редких перекрестных мутаций</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arpop.com/2007/12/23/tablica-geneticheskix-mutacij-okrasa-korell.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
